Reisemobile (private Nutzung)
Versicherung für Reisemobile
| Haftpflicht (100 Mio. € pauschal, max. 12 Mio. € je geschädigte Person) | Jahresprämie 100 % | ||
| Normaltarif Beamtentarif |
509,68 € 458,70 € |
||
| Vollkasko inkl. Teilkakso |
500,- € SB 500,- € SB |
Normaltarif Beamtentarif |
1,1599% 1,04% aus dem Neuwert |
| Vollkasko inkl. Teilkakso |
500,- € SB 150,- € SB |
Normaltarif Beamtentarif |
1,1599% 1,04% aus dem Neuwert |
| Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise! Prämien sind incl. 19 % Versicherungssteuer |
|||
Versicherungsgrundlage ist Listenneupreis!
Schadenfreiheitsrabatt wird für Wohnmobile ab 01.01.06 wie folgt gewährt:
| Haftpflicht | Vollkasko | Euroschutzbrief beitragsfrei in der Vollkasko enthalten (ohne Gewichts-, Längen- oder Höhenbegrenzung) |
|
| SF0 | 100% | 100% | |
| SF 1/2 | 75% | 85% | |
| SF1 | 70% | 80% | |
| SF2 | 55% | 75% | |
| SF3 | 40% | 55% | |
| SF4 | 40% | 55% | |
| SF5 | 40% | 50% | |
| SF6 | 40% | 45% | |
| SF7 | 40% | 45% | |
| SF8 | 40% | 45% | |
| SF9 | 40% | 40% | |
| SF10 | 35% | 35% |
| Haftpflicht (100 Mio. € pauschal, max. 12 Mio. € je geschädigte Person) | Jahresprämie 100 % | ||
| Normaltarif Beamtentarif |
509,68 € 458,70 € |
||
| Vollkasko inkl. Teilkakso |
1.000,- € SB 1.000,- € SB |
Normaltarif Beamtentarif |
0,9627% 0,87% aus dem Neuwert |
| Vollkasko inkl. Teilkakso |
1.000,- € SB 150,- € SB |
Normaltarif Beamtentarif |
1,0555% 0,95% aus dem Neuwert |
| Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise! Prämien sind incl. 19 % Versicherungssteuer |
|||
Versicherungsgrundlage ist Listenneupreis!
Schadenfreiheitsrabatt wird für Wohnmobile ab 01.01.06 wie folgt gewährt:
| Haftpflicht | Vollkasko | Euroschutzbrief beitragsfrei in der Vollkasko enthalten (ohne Gewichts-, Längen-, oder Höhenbegrenzung) |
|
| SF0 | 100% | 100% | |
| SF 1/2 | 75% | 85% | |
| SF1 | 70% | 80% | |
| SF2 | 55% | 75% | |
| SF3 | 40% | 55% | |
| SF4 | 40% | 55% | |
| SF5 | 40% | 50% | |
| SF6 | 40% | 45% | |
| SF7 | 40% | 45% | |
| SF8 | 40% | 45% | |
| SF9 | 40% | 40% | |
| SF10 | 35% | 35% |
| Deckungsvariante A | Versicherungssumme 8.000,- € | 99,- € |
| Für Radio, TV, Fotoapparate, Filmkameras, Computer, Mobiltelefone, Laptop, Drucker, Navigationsgeräte, Funk-, Fax- und Telefongeräte und Fahrräder ist die Entschädigungssumme auf 3.000,- € begrenzt. | ||
| Deckungsvariante B | Versicherungssumme 5.000,- € | 65,- € |
| Für Radio, TV, Fotoapparate, Filmkameras, Computer, Mobiltelefone, Laptop, Drucker, Navigationsgeräte, Funk-, Fax- und Telefongeräte und Fahrräder ist die Entschädigungssumme auf 2.000,- € begrenzt. | ||
|
||
| Mitversichert gelten: | ||
| Computer, Mobiltelefone, Laptop´s, Drucker, Navigationsgeräte, Funk-, Fax- und Telefongeräte und Fahrräder* *Außen am Fahrzeug befestigte Fahrräder gelten unter der Voraussetzung mitversichert, dass diese mit einem gegen Kälte geschützten Sicherheits-Stahlschloss oder einem Sicherheits-Stahlschloss gegen einfache Wegnahme geschützt sind. |
||
